Placering | Företag | Land | Bransch | Marknadsvärde |
1 | PetroChina | Kina | Olja och gas | 3276,84 |
2 | ExxonMobil | USA | Olja och gas | 2793,06 |
3 | General Electric | USA | Konglomerat | 1985,58 |
4 | China Mobile | Hong Kong / Kina | Telekom | 1851,54 |
5 | Gazprom | Ryssland | Olja och gas | 1840,74 |
6 | ICBC | Kina | Bank | 1737,42 |
7 | Microsoft | USA | Mjukvara | 1518,9 |
8 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brasilien | Olja och gas | 1420,02 |
9 | Royal Dutch Shell | Nederländerna | Olja och gas | 1326,54 |
10 | Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1299,9 |
Se vad andra bloggare skriver om
aktiebolag,
starta eget,
företag
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar